Temperature equipment | 
| Sample stage sensor/heater power: | TG-120-CU-HT calibrated GaAs/50 W | 
| Magnet stage sensor/heater power: | CX-1030-CU calibrated Cernox/100 W | 
| Radiation shield sensor/heater power: | DT-670C-CU silicon diode/50 W | 
| CCR 2nd stage sensor/heater power: | DT-670A-CU silicon diode/no active control | 
| CCR 1st stage sensor/heater power: | DT-670C-CU silicon diode/100 W | 
| Probe arm: | DT-670C-SD silicon diode (on one probe arm)/no active control | 
| Electronics console:: | 
| Temperature controllers: | Two Model 336s | 
| Magnet power supply: | Model 625 | 
| Helium transfer line: | Not required | 
|   |   | 
 | Removable SH-1.25-G, 31.8 mm (1.25 in) maximum sample size, grounded | 
|   |   | 
Station footprint: | 800 mm (31.5 in) width × 670 mm (26.4 in) depth (does not include console or CCR compressor) | 
|   |   | 
Vacuum chamber | 
| Material: | Electroless nickel-plated aluminum | 
| Overall size: | 280 mm (11 in) outer diameter × 270 mm (10.6 in) tall | 
| Chamber access: | 229 mm (9 in) diameter opening | 
| Viewport: | 63.5 mm (2.50 in) diameter fused quartz | 
| Viewing area: | 54.0 mm (2.13 in) diameter | 
| Pump port: | NW 40 with included vacuum isolation valve | 
| Gauge port: | NW 25 | 
| Gas port: | 0.25 in NPT with valve | 
| Over-pressure safety: | 3.5 kPa (0.5 psi) pressure relief valve | 
|   |   | 
Radiation shielding | 
| Material: | Electroless nickel-plated aluminum | 
| Sample access: | 203 mm (8 in) diameter lid | 
| Viewport: | 50 mm (1.97 in) diameter IR absorbing window | 
| Viewing area: | 50 mm (1.97 in) diameter | 
|   |   | 
 | 
|   |   | 
Included kits | 
| Tool kit: | Included tools for standard operation | 
| Spares kit: | Included kit for common consumable items | 
| Probe starter kit: | ZN50R-25-W (qty 2), ZN50R-25-BECU (qty 2), and ZN50R-CVT-25-W (qty 2) for training | 
|   |   | 
Utilities | 
| 1-phase voltage: | 100/120/220/240 VAC (+5%, -10%), 50/60 Hz | 
| 1-phase power:  | 2 kVA recommended | 
| 3-phase voltage (CCR): | 200 VAC (50/60 Hz) or 380/400/415 VAC 50 Hz or 480 VAC 60 Hz | 
| 3-phase power (CCR): | 6.6 to 6.9 kW at 50 Hz; 7.5 to 7.8 kW at 60 Hz | 
| Cooling water power dissipation (CCR): | 8.5 kW max; 6.9 kW steady state at 50 Hz; 9.0 kW max; 7.8 kW steady state at 60 Hz | 
|   |   | 
Approval: | All instruments CE marked  |