|  | EM-4V | EM-7V | 
| Air gaps | With no pole caps | 57.5, 62, 70, 75, 78, and 100 mm | 
|  | With 2 in pole caps | 7.5, 12, 20, 25, 28, and 50 mm | 
| Coil resistance, nominal | 0.25 Ω per coil (0.5 Ω total wired in series)
 | 1.00 Ω per coil (0.5 Ω total wired in parallel)
 | 
| Coil resistance, cold | 0.23 Ω per coil (0.46 Ω total wired in series)
 | 0.92 Ω per coil (0.46 Ω total wired in parallel)
 | 
| Coil resistance, maximum | 0.27 Ω per coil (0.54 Ω total wired in series)
 | 1.08 Ω per coil (0.54 Ω total wired in parallel)
 | 
| Integrated pole diameter | 100 mm (4 in) | 178 mm (7 in) | 
| Available pole cap diameters | 50 mm (2 in) | 100 mm (4 in) and 50 mm (2 in) | 
| Cooling water | Tap water or closed cooling system | 
| Water flow rate | 7.6 L/min (2 gal/min) | 11.4 L/min (3 gal/min) | 
| Pressure drop | 200 kPa (30 psi) | 220 kPa (32 psi) | 
| Water chiller cooling capacity | 2.5 kW (8,530 BTU/h) | 5.0 kW (17,060 BTU/h) | 
| Water inlet temperature | 15 °C to 25 °C (59 °F to 77 °F) | 
| Coil over temperature limit | 45 °C (113 °F) | 
| Coil spacing, nominal | 121 mm (4.75 in) | 178 mm (7 in) | 
| Coil size-width, nominal | 121 mm (4.75 in) | 132 mm (5.2 in) | 
| Coil size-diameter, nominal | 311 mm (12.25 in) | 445 mm (17.5 in) | 
| Current (maximum continuous operating) | ±70 A | ±135 A | 
| Voltage, nominal | ±35 V (approximately 38 V at maximum coil temperature) | ±70 V (approximately 38 V at maximum coil temperature) | 
| Continuous input power, nominal | 2.5 kVA (2.65 kVA at max temperature) | 9.45 kVA (10.125 kVA at max temperature) | 
| Suggested power supply | Lake Shore Model 643 | Lake Shore Model 648 | 
|  | Size | 
| Height | 77 cm (30.3 in) | 52.7 cm (20.8 in) | 
| Width | 78.7 cm (31 in) | 78.7 cm (31 in) | 
| Depth | 88.9 cm (35 in) | 88.9 cm (35 in) | 
| Weight of yoke and coils, no rolling base or pedestal, approximate | 227 kg (500 lb) | 567 kg (1250 lb) | 
| Weight | 201.9 kg (445 lb) | 635 kg (1400 lb) | 
| Shipping weight | 215.5 kg (475 lb) | 660 kg (1500 lb) | 
| Shipping dimensions | 0.97 m × 0.58 m × 0.56 m (38 in × 23 in × 22 in)
 | 0.86 m × 1.22 m × 1.19 m (34 in × 48 in × 47 in)
 |